
| Diametro Interno | Diametro Esterno | Spessore | Pressione d'Esercizio | Pressione di Scoppio | Vuoto | Raggio di Curvatura | Lunghezza | Peso Nominale | Pezzi per Pallet | Dimensione Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm | 37 mm | 3,5 mm | 6 bar | 18 bar | 8 mH2O | 120 mm | 50 m | 420 g/m | 12 | 120x120 cm |
| 32 mm | 39,2 mm | 3,6 mm | 6 bar | 18 bar | 8 mH2O | 120 mm | 50 m | 470 g/m | 12 | 120x120 cm |
| 40 mm | 47,8 mm | 3,9 mm | 5 bar | 15 bar | 8 mH2O | 160 mm | 50 m | 600 g/m | 4 | 80x120 cm |
| 45 mm | 52,8 mm | 3,9 mm | 4,5 bar | 13,5 bar | 7 mH2O | 180 mm | 50 m | 748 g/m | 3 | 80x120 cm |
| 50 mm | 58,2 mm | 4,1 mm | 4 bar | 12 bar | 7 mH2O | 200 mm | 50 m | 880 g/m | 4 | 120x120 cm |
| 60 mm | 69,4 mm | 4,7 mm | 4 bar | 12 bar | 7 mH2O | 240 mm | 50 m | 1125 g/m | 3 | 120x120 cm |
| 63 mm | 72,4 mm | 4,7 mm | 4 bar | 12 bar | 7 mH2O | 250 mm | 50 m | 1206 g/m | 3 | 120x120 cm |
| 76 mm | 85,6 mm | 4,8 mm | 3 bar | 9 bar | 7 mH2O | 300 mm | 50 m | 1330 g/m | 3 | 200x200 cm |
Tubo per uso gravoso in agricoltura con elevata resistenza ai raggi UV. Heavy duty hose for agricultural use with high UV ray resistance. Altamente resistente allo schiacciamento, FITT Agroflex Uv-R HD è ideale per essere installato su macchinari agricoli per la fertilizzazione. Struttura: Tubo in PVC con elevata stabilità ai raggi UV. Temperatura di utilizzo: -30°C / +55°C Highly resistant to crushing, FITT Agroflex Uv-R HD is ideal for installation on agricultural machinery for fertilization, Structure: PVC hose with high UV ray resistance. Temperature of use: -30°C / +55°C REACh conforme REACh compliant • High crushing resistance. • Good chemical aggression resistance. • Elevata resistenza allo schiacciamento. • Buona resistenza all’aggressione chimica. RoHS conforme RoHS compliant Senza ftalati formula <0,1% Phthalate free formulation <0,1% MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 10/2011 per i Simulanti A-B-C. FCM - Compliant with European Regulation 10/2011 for Simulants A-B-C. FITT AGROFLEX UV-R HD Marcatura | Marking: FITT AGROFLEX UV-R HD Øxx REG. (EU) 10/2011 A-B-C PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY Ø esterno Spessore Ø external Thickness [mm] [mm] Pressione d’esercizio Working pressure [bar] Pressione di scoppio Bursting pressure [bar] Raggio di curvatura Bending radius [mm] Peso nominale Weight per meter [g/m] Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs] Dimensione pallet Pallet dimension [cm] Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%. Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ±
Aprire il catalogo a pagina 14 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
16 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
72 Pagine