
| Diametro Interno [mm] | Diametro Esterno [mm] | Spessore [mm] | Pressione d'esercizio [bar] | Pressione di scoppio [bar] | Vuoto [mH2O] | Raggio di curvatura [mm] | Lunghezza [m] | Peso per metro [g/m] | Pezzi per pallet | Dimensione pallet [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 35,8 | 2,9 | 5 | 15 | 6 | 130 | 50 | 310 | 12 | 120x120 |
| 32 | 38,2 | 3,1 | 5 | 15 | 6 | 140 | 50 | 330 | 12 | 120x120 |
| 38 | 45 | 3,5 | 4 | 12 | 6 | 160 | 50 | 420 | 4 | 80x120 |
| 40 | 47 | 3,5 | 4 | 12 | 6 | 170 | 50 | 460 | 4 | 80x120 |
| 45 | 52,2 | 3,6 | 3 | 9 | 6 | 190 | 50 | 530 | 3 | 80x120 |
| 50 | 57,8 | 3,9 | 3 | 9 | 6 | 210 | 50 | 660 | 4 | 120x120 |
Tubo per uso in agricoltura con elevata resistenza ai raggi UV. Hose for agricultural use with high UV ray resistance. Altamente flessibile alle basse temperature, FITT Agroflex UV-R LD è ideale per essere installato su macchine seminatrici. Struttura: Tubo spiralato in PVC con elevata stabilità ai raggi UV. Temperatura di utilizzo: -30°C / +55°C Highly flexible at low temperatures, FITT Agroflex UV-R LD is ideal for installation on seeding machines. Structure: PVC spiral hose with high UV. Temperature of use: -30°C / +55°C • Elevata flessibilità a basse temperature. • Buona resistenza all’aggressione chimica. REACh conforme REACh compliant • High flexibility ad low temperatures. • Good chemical aggression resistance. RoHS conforme RoHS compliant Senza ftalati formula <0,1% Phthalate free formulation <0,1% MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 10/2011 per i Simulanti A-B-C. FCM - Compliant with European Regulation 10/2011 for Simulants A-B-C. FITT AGROFLEX UV-R LD Marcatura | Marking: FITT AGROFLEX UV-R LD Øxx REG. (EU) 10/2011 A-B-C PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY Ø esterno Spessore Ø external Thickness [mm] [mm] Pressione d’esercizio Working pressure [bar] Pressione di scoppio Bursting pressure [bar] Raggio di curvatura Bending radius [mm] Peso nominale Weight per meter [g/m] Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs] Dimensione pallet Pallet dimension [cm] Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%. Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ±
Aprire il catalogo a pagina 14 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
16 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
72 Pagine