
| Pollici | Ø interno [mm] | Ø esterno [mm] | Spessore [mm] | Pressione d’esercizio [bar] | Pressione di scoppio [bar] | Raggio di curvatura [mm] | Lunghezza [m] | Peso per metro [g/m] | Pezzi per pallet | Dimensione pallet [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3" | 8 | 15 | 3,5 | 80 | 240 | 27 | 50 | 160 | 36 | 80x120 |
| 1/3" | 8 | 15 | 3,5 | 80 | 240 | 27 | 100 | 160 | 20 | 80x120 |
| 3/8" | 10 | 18 | 4 | 80 | 240 | 40 | 50 | 222 | 36 | 80x120 |
| 3/8" | 10 | 18 | 4 | 80 | 240 | 40 | 100 | 222 | 12 | 80x120 |
| - | 12 | 22 | 5 | 80 | 240 | 45 | 50 | 328 | 20 | 80x120 |
| - | 12 | 22 | 5 | 80 | 240 | 45 | 100 | 328 | 10 | 80x120 |
| 1/2" | 13 | 23 | 5 | 80 | 240 | 50 | 50 | 357 | 20 | 80x120 |
| 1/2" | 13 | 23 | 5 | 80 | 240 | 50 | 100 | 357 | 8 | 80x120 |
| 5/8" | 16 | 26 | 5 | 50 | 150 | 85 | 50 | 415 | 16 | 80x120 |
| 3/4" | 19 | 30 | 5,5 | 50 | 150 | 90 | 50 | 532 | 10 | 80x120 |
Tubo per acqua e fertilizzanti in agricoltura, con uso in pressione fino a 80bar. Hose for use with water and fertilisers in agriculture; for pressures up to 80bar. Ideale per sprayer, FITT Refittex 80bar è adatto per il passaggio di soluzioni anticrittogamiche, pesticidi e fertilizzanti e per irrorazione ad alta pressione. Utilizzabile anche per la pulizia e l’aria compressa. Struttura: Tubo flessibile in PVC con doppio rinforzo in poliestere. Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C Ideal for sprayers, FITT Refittex 80bar is suitable for the flow of fungicide solutions, pesticides and fertilisers, and for high-pressure spraying. It can also be used for cleaning applications and with compressed air. Structure: PVC hose with double polyester reinforcement. Temperature of use: -20°C / +60°C • Buona flessibilità. • Buona resistenza all’abrasione esterna. • Buona resistenza all’aggressione chimica. • Good flexibility. • Good external abrasion resistance. • Good chemical aggression resistance. REACh conforme RoHS conforme REACh compliant RoHS compliant Senza ftalati formula <0,1% Phthalate free formulation <0,1% FITT REFITTEX 80bar Marcatura | Marking: FITT REFITTEX DIxDE WP 80bar/1160psi @23°C - MADE IN ITALY Pollici Inches [inc] Pressione d’esercizio Working pressure [bar] Pressione di scoppio Bursting pressure [bar] Raggio di curvatura Bending radius [mm] Peso nominale Weight per meter [g/m] Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs] Dimensione pallet Pallet dimension [cm] Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%. Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length toleranc
Aprire il catalogo a pagina 14 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
16 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
72 Pagine