
| 仕様 | 1輪駆動 | 2輪駆動 |
|---|---|---|
| エンジン | HONDA GCVx 170 | HONDA GCVx 170 |
| シリンダー数 | 1 | 1 |
| 電源 | ガソリン | ガソリン |
| 出力 | 5 Hp | 5 Hp |
| 最高速度 | 5 Km/h | 5 Km/h |
| トラクション | 1輪駆動 | 2輪駆動 |
| クラッチ | ベルト | ベルト |
| トランスミッション | オイルバス機械式 | オイルバス機械式 |
| パワーテイクオフ | チェーン | チェーン |
| 仕様 | 1輪駆動 | 2輪駆動 |
|---|---|---|
| 後輪 | Garden 15x6.00-6 パンク防止 | Garden 15x6.00-6 パンク防止 |
| 前輪 | 3.00-4 | 3.00-4 |
| 幅 | 980 mm | 980 mm |
| 長さ | 1650 mm | 1650 mm |
| 高さ | 840 mm | 840 mm |
| バスケット容量 | 70 lt (18.5 gal) | 70 lt (18.5 gal) |
| 重量 | 90 kg | 90 kg |
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ