
| シリーズ | 1500 | 3100 |
|---|---|---|
| 型番 | SEP0006 | SEP0019 / SEP0012 |
| 処理能力 | 1,500 kg/hour | 3,000 to 5,000 kg/hour |
| 風量調整 | ダイヤフラム | 電子バリエーター |
| フレーム | 機械溶接、塗装済み | 機械溶接、塗装済み |
| 安全性 | CE standards | CE standards |
| 寸法 (長さx幅x高さ) | 0.87m x 0.84m x 2.40m | 1.59m x 1.05m x 4.07m |
| モーター | 2.2 kW, three-phase, 固定速度 | 4 kW, three-phase, 可変速度 |
| 重量 | 82 kg | 250 kg |
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
4 ページ
2 ページ
2 ページ
4 ページ
2 ページ
2 ページ