
| タイプ | ブロック幅 (cm) | ブロック奥行 (cm) | ブロック高さ (cm) | ブロック容量 (m³) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| NR 1800 | 180 | 115 | 142 | 2.8 | 1636 |
| NR 1800DB | 180 | 115 | 142 | 2.8 | 1774 |
| NR 2000 | 200 | 115 | 142 | 3.1 | 1737 |
| NR 2000DB | 200 | 115 | 142 | 3.1 | 1875 |
| NR 2200 | 220 | 115 | 142 | 3.4 | 1806 |
| NR 2200DB | 220 | 115 | 142 | 3.4 | 1975 |
| NR 2400 | 240 | 115 | 142 | 3.7 | 1875 |
| NR 2400DB | 240 | 115 | 142 | 3.7 | 2044 |
| NR 2800 | 240 | 115 | 142 | 4.3 | 2335 |
| NR 2800DB | 280 | 115 | 142 | 4.3 | 2390 |
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
2 ページ
2 ページ
1 ページ
1 ページ
2 ページ
2 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ