
| モデル | ディスク数 | ディスク直径 | 作業幅 (mm) | おおよその重量 (Kg) | トラクター出力 (Hp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HI 10 | 16” /20” | 1505 | 184 | 195 | 207 | 25 - 35 |
| HI 16 | 16” /18” /20” | 1800 | 294 | 316 | 331 | 35 - 40 |
| HI 20 | 16” /18” /20” | 1875 | 328 | 344 | 388 | 44 - 48 |
| HI 24 | 16” /18” /20” | 2245 | 407 | 457 | 476 | 51 - 61 |
| HI 28 | 18” /20” | 2615 | - | 483 | 554 | 61 - 75 |
| HI 32 | 16” /18” /20” | 2985 | 599 | 603 | 674 | 75 - 85 |
2 ページ
2 ページ
2 ページ
4 ページ
4 ページ
4 ページ
2 ページ
4 ページ
2 ページ
4 ページ
2 ページ