
本資料は、バイブロカルチベーターで使用されるカルチベーター用スプリングタインのポイント(ボメリ)の詳細カタログです。製品コード、説明、寸法、フレーム補強、重量、梱包数量が含まれています。
| コード | 説明 | 寸法 (mm) | フレーム補強 | 重量 (kg) | 1パックあたりの個数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 302001 | リバーシブルポイント | 40x5 | — | 0.280 | 20 |
| 302002 | リバーシブルポイント | 40x6 | — | 0.335 | 20 |
| 302020 | リバーシブルポイント | 40x6 | 210 | 0.370 | 20 |
| 302004 | 草地ポイント (チゼルタイプ) | 40x5 | — | 0.240 | 25 |
| 302005 | ダックフットポイント | 70x4 | 25x8 | 0.220 | 25 |
| 302025 | ダックフットポイント | 70x6 | — | 0.330 | 25 |
| 302006 | スイープポイント (ランスタイプ) | 105x4 | — | 0.220 | 50 |
| 302026 | スイープポイント (ランスタイプ) | 105x6 | — | 0.330 | 25 |
| 302007 | スイープポイント (ランスタイプ) | 150x4 | — | 0.400 | 25 |
| 302008 | スイープポイント (ランスタイプ) | 175x4 | — | 0.450 | 25 |
| 302009 | スイープポイント (ランスタイプ) | 200x4 | — | 0.500 | 25 |
| 302010 | スイープポイント (ランスタイプ) | 250x4 | — | 0.600 | 25 |
| 302027 | スイープポイント (ランスタイプ) | 150x6 | — | 0.600 | 25 |
| 302028 | スイープポイント (ランスタイプ) | 175x6 | — | 0.675 | 25 |
| 302029 | スイープポイント (ランスタイプ) | 200x6 | — | 0.750 | 25 |
| 302030 | スイープポイント (ランスタイプ) | 250x6 | — | 0.900 | 25 |
| 772051 | ボルト 4.8 | 10x38 | — | 0.030 | — |
| 772052 | ボルト 8.8 | 10x38 | — | 0.030 | — |
適切なポイントの選択は、土壌の種類、希望する耕作深度、および機器の互換性を考慮する必要があります。強化されたフレームと様々な厚さは、異なる作業条件下での耐久性と性能のためのオプションを提供します。
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ