
| モデル | 切断幅 (フィート) | 約重量 (ポンド) | 容量 (yd3) | 必要馬力 |
|---|---|---|---|---|
| GHDS08 | 8' | 4,180 | 3.5 | 130-150 |
| GHDS10 | 10' | 4,450 | 4.5 | 150-160 |
| GHDS12 | 12' | 4,720 | 5 | 160-180 |
| GHDS14 | 14' | 4,990 | 6 | 200+ |
| GHDS16 | 16' | 5,260 | 7 | 200+ |
| GHDS18 | 18' | 5,530 | 8 | 200+ |
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ