
| モデル | 積載能力 | 寸法 (長さx幅x高さ) | オーガ数 | 最小HP | タイヤ | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENOMAN 3.5 T SA | 3,500 Kg / 7,700 Lbs | 577 x 205 x 260 cm | 2 (水平) | 50 HP | 11.5/80-15.3 12PR | 1,400 Kg / 3,080 Lbs |
| ENOMAN 4.5 T SA | 4,500 Kg / 9,900 Lbs | 573 x 206 x 206 cm | 4 (垂直) | 50 HP | 400/60-15.5 14PR | 1,620 Kg / 3,565 Lbs |
| ENOMAN 6 T SA | 6,000 Kg / 13,200 Lbs | 660 x 230 x 268 cm | 4 (垂直) | 80 HP | 400/60-15.5 14PR | 3,050 Kg / 6,710 Lbs |
| ENOMAN 8 T SA | 8,000 Kg / 17,600 Lbs | 660 x 235 x 280 cm | 4 (垂直) | 80 HP | 500/50-17 14PR | 3,200 Kg / 7,040 Lbs |
| ENOMAN 10 T SA | 10,000 Kg / 22,000 Lbs | 710 x 235 x 283 cm | 4 (垂直) | 80 HP | 500/50-17 14PR | 3,600 Kg / 7,920 Lbs |
| ENOMAN 12 T SA | 12,000 Kg / 26,400 Lbs | 740 x 240 x 310 cm | 4 (垂直) | 90 HP | 550-60/22.5 16PR | 4,690 Kg / 10,320 Lbs |
| ENOMAN 14 T SA | 14,000 Kg / 30,800 Lbs | 740 x 240 x 320 cm | 4 (垂直) | 90 HP | 550-60/22.5 16PR | 4,880 Kg / 10,735 Lbs |
4 ページ
24 ページ
40 ページ
2 ページ
8 ページ
12 ページ
1 ページ
1 ページ
16 ページ
4 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
4 ページ
4 ページ
8 ページ
4 ページ
12 ページ
4 ページ
28 ページ
8 ページ
4 ページ