
| タイプ | 気流 (m3/h) | 圧力 (Pa) | 力 (kg) | ストローク (mm) | 重量 (kg) | 断熱 (Rc値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanturaインレット >-5°C | 2600-4800 | 6.0 | 440 | 6.6 | 0.50 | |
| Fanturaインレット >-35°C | 2600-5000 | 6.0 | 490 | 5.2 | 0.91 |
| タイプ | エッジ高さ (mm) | エッジ長さ (mm) | 内蔵高さ (mm) | 内蔵長さ (mm) | 奥行き (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fanturaインレット >-5°C | 457 | 913 | 389 | 860 | 141 |
| Fanturaインレット >-35°C | 455 | 970 | 375 | 890 | 136 |
12 ページ
2 ページ
4 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
8 ページ
29 ページ
28 ページ
35 ページ