
| モデル | 作業幅 (cm) | 条数 | 重量 (Kg) | 必要馬力 (Hp) |
|---|---|---|---|---|
| GRANO 250 | 250 | 21 | 560 | 50 |
| GRANO 300 | 300 | 25 | 665 | 60 |
| GRANO 350 | 350 | 29 | 760 | 70 |
| GRANO 400 | 400 | 33 | 850 | 80 |
| GRANO-F 250 | 250 | 21 | 610 | 50 |
| GRANO-F 300 | 300 | 25 | 710 | 60 |
| GRANO-F 350 | 350 | 29 | 810 | 70 |
| GRANO-F 400 | 400 | 33 | 910 | 80 |
44 ページ
4 ページ
8 ページ
8 ページ
6 ページ
8 ページ
10 ページ
4 ページ
6 ページ
4 ページ
8 ページ
4 ページ
4 ページ
4 ページ
4 ページ
6 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ