
| タイプ | ベール数 | 幅 | 高さ | 重量 | フック数 | 油圧バルブ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambo 2 | 2 | 200 cm | 85 cm | 300 kg | 8 | 1 |
| Rambo 3 | 3 | 290 cm | 85 cm | 785 kg | 12 | 2 |
| Rambo 4 | 4 | 440 cm | 85 cm | 1150 kg | 16 | 3 |
| Rambo 5 | 5 | 610 cm | 85 cm | 1500 kg | 20 | 4 |
| Rambo 6 | 6 | 740 cm | 85 cm | 1900 kg | 24 | 5 |
| タイプ | ベール数 | 幅 | 高さ | 重量 | フック数 | 油圧バルブ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambo 6K | 6 | 690 cm (折りたたみ時: 300 cm) | 85 cm (折りたたみ時: 290 cm) | 2200 kg | 24 | 5 |
| Rambo 7K | 7 | 780 cm (折りたたみ時: 300 cm) | 85 cm (折りたたみ時: 320 cm) | 2490 kg | 28 | 6 |
| タイプ | ベール数 | 幅 | 高さ | 重量 | フック数 | 油圧バルブ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambo 2D | 2 | 100 cm | 85 cm | 500 kg | 12 | 1 |
| Rambo 4D | 4 | 450 cm | 85 cm | 1200 kg | 16 | 3 |
| Rambo 6KD | 6 | 690 cm (折りたたみ時: 300 cm) | 85 cm (折りたたみ時: 290 cm) | 2200 kg | 24 | 5 |
1 ページ
12 ページ
2 ページ
1 ページ
2 ページ
2 ページ