
| モデル | ディスク数 | 種子ホッパー容量 (kg) | 肥料ホッパー容量 (kg) | 重量 (kg) | 全長 (cm) | 全幅 (cm) | 全高 (cm) | 作業幅 (cm) | 所要動力 (hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MİLENYUM - 12 | 12 | 190 | 190 | 1770 | 300 | 204 | 165 | 168 | 55 - 60 |
| MİLENYUM - 15 | 15 | 235 | 235 | 2030 | 360 | 246 | 165 | 210 | 60 - 70 |
| MİLENYUM - 18 | 18 | 280 | 280 | 2300 | 360 | 288 | 165 | 252 | 70 - 80 |
| MİLENYUM - 20 | 20 | 325 | 325 | 2550 | 360 | 316 | 165 | 280 | 90 - 100 |
| MİLENYUM - 22 | 22 | 350 | 350 | 2900 | 360 | 344 | 165 | 308 | 100 - 110 |
| MİLENYUM - 24 | 24 | 370 | 370 | 3200 | 360 | 372 | 165 | 336 | 110 - 120 |
| MİLENYUM - 28 | 28 | 405 | 405 | 4020 | 360 | 428 | 165 | 392 | 130 - 140 |
8 ページ
2 ページ
4 ページ
24 ページ
28 ページ
4 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
3 ページ
2 ページ
3 ページ
2 ページ