
| モデル | 有効長 (mm) | 板厚 (mm) | 上ローラー径 (mm) | 駆動速度 (m/min) | 出力 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBA 42/53 | 530 | 1.0 | 42 | 0 - 8 | 2.4 |
| RBA 52/53 | 530 | 1.5 | 52 | 0 - 10 | 2.4 |
| RBA 52/103 | 1030 | 1.2 | 52 | 0 - 10 | 2.4 |
| RBA 60/103 | 1030 | 1.5 | 60 | 0 - 10 | 2.4 |
| RBA 70/103 | 1030 | 1.8 | 70 | 0 - 12 | 4.8 |
| RBA 85/103 | 1030 | 2.5 | 85 | 0 - 14 | 4.8 |
| RBA 85/153 | 1530 | 1.8 | 85 | 0 - 14 | 4.8 |
| RBA 100/103 | 1030 | 3.2 | 102 | 0 - 14 | 8.5 |
| RBA 100/153 | 1530 | 2.4 | 102 | 0 - 14 | 8.5 |
| RBA 120/103 | 1030 | 4.5 | 120 | 0 - 14 | 8.5 |
その他のモデルやバージョンはご要望に応じてご利用いただけます。
12 ページ
2 ページ
1 ページ
4 ページ
12 ページ