
| モデル | ローラー中心距離 (mm) | 作業深さ (mm) | Ø ロールピン (mm) | 板厚 (mm) | 作業速度 (m/min) | モーター出力 (kW) | 重量 (kg) | サイズ (L x W x H) (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SME 63/2 P | 63 | 250 | 25 | 1.75 | 0 - 20 | 0.75 | 260 | 90 x 80 x 140 |
| SME 80/3 P | 80 | 315 | 32 | 2.00 | 0 - 20 | 1.5 | 280 | 100 x 90 x 150 |
| SME 80/5 P | 80 | 520 | 32 | 1.50 | 0 - 20 | 1.5 | 300 | 130 x 90 x 150 |
| SME 100/4 P | 100 | 400 | 40 | 2.50 | 0 - 20 | 2.2 | 380 | 120 x 100 x 160 |
| SME 100/5 P | 100 | 500 | 40 | 2.00 | 0 - 20 | 2.2 | 400 | 130 x 100 x 160 |
| SME 125/4 P | 125 | 400 | 50 | 3.50 | 0 - 20 | 3.0 | 610 | 150 x 110 x 170 |
| SME 125/5 P | 125 | 500 | 50 | 3.0 | 630 | 160 x 110 x 170 |
その他のモデルおよびバージョンはご要望に応じて提供可能です。
12 ページ
2 ページ
1 ページ
4 ページ
12 ページ