
| モデル | 開溝器の数 | 作業幅 | 輸送幅 | 条間隔 | ホッパー容量 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSP 4000 | 32 | 4.00 m | 2.50 m | 12.0 cm | 1400/2000 l | 1230 kg |
| KSP 4500 | 32/37 | 4.50 m | 2.50 m | 14.0 / 12.0 cm | 1400/2000 l | 1400 kg |
| KSP 5000 | 40 | 5.00 m | 2.50 m | 12.0 cm | 1400/2000 l | 1450 kg |
| KSP 6000 | 40/46 | 6.00 m | 2.50 m | 14.0 / 12.0 cm | 1400/2000 l | 1600 kg |
| KSP 7000 | 46 | 7.00 m | 3.00 m | 15.0 cm | 1400/2000 l | 2000 kg |
20 ページ
20 ページ
2 ページ
11 ページ
2 ページ
2 ページ
1 ページ
1 ページ
4 ページ
2 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
2 ページ
2 ページ
6 ページ
2 ページ
1 ページ