
| 仕様 | 250 | 300 |
|---|---|---|
| 作業幅 [cm] | 250 | 300 |
| 輸送幅 [cm] | 250 | 300 |
| 重量 [kg] | 1,900-2,500 | 2,100-2,700 |
| 最小所要動力 [kW/HP] | 75/100 | 85/110 |
| 作業速度 [km/h] | 6-12 | 6-12 |
| ホッパー容量 [l] | 300-800 | 300-800 |
| ヒッチカテゴリ | cat. II | III/II |
| 播種ユニット数 | 20 | 24 |
| 条間隔 [mm] | 125 | 125 |
| 作業深さ [cm] | 最大 10 | 最大 10 |
2 ページ
4 ページ
4 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
4 ページ
2 ページ
2 ページ
4 ページ
60 ページ
2 ページ