
| モデル | 作業幅 (cm) | 輸送幅 (cm) | タイン数 | 作業フレーム数 | サポートホイール数 | 重量 (kg) | クロスボード付き重量 (kg) | 最小出力 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 195 | 200 | 78 | 1 | 2 | 224 | 242 | 15 |
| 300 | 295 | 300 | 120 | 2 | 2 | 317 | 345 | 22 |
| 450 | 445 | 240 | 180 | 3 | 2 | 456 | 498 | 29 |
| 600 | 585 | 220 | 234 | 3 | 2 | 615 | 668 | 45 |
| 900 | 895 | 300 | 360 | 6 | 4 | 1250 | - | 50 |
| 1200 | 1195 | 300 | 480 | 8 | 4 | 1450 | - | 59 |
1 ページ
2 ページ
4 ページ
4 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
4 ページ
2 ページ
2 ページ
4 ページ
60 ページ
2 ページ