
| モデル | XRHD 250 | XRHD 270 | XRHD 300 |
|---|---|---|---|
| 切断幅 | 2.45m (8’ 0”) | 2.70m (8’ 10”) | 3.00m (9’ 10”) |
| 全幅 | 2.80m (9’ 2”) | 2.98m (9’ 9”) | 3.28m (10’ 9”) |
| 輸送幅 | 2.80m (9’ 2”) | 2.98m (9’ 9”) | 3.28m (10’ 9”) |
| 機械重量* | 1017kg | 1265kg | 1325kg |
| 切断範囲 | 30 – 80mm (1¼ – 3¼ ) | 30 – 80mm (1¼ – 3¼ ) | 30 – 80mm (1¼ – 3¼ ) |
| フレイル数 | 22 | 24 | 26 |
| PTO速度 | 1000rpm | 1000rpm | 1000rpm |
| 必要トラクター出力* | 65 - 80馬力 | 80 - 120馬力 | 95 - 135馬力 |
*機械の仕様と条件によります。
4 ページ
3 ページ
3 ページ
4 ページ
14 ページ
4 ページ
4 ページ
4 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
4 ページ
2 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
11 ページ
20 ページ
24 ページ
1 ページ
20 ページ