
| モデル | 最大揚程 (H) | トラクターに適用される最大寸法 (I) | グリッパー最小閉鎖 (N) | グリッパー最大開放 (X) | フォークリフト幅 (L) | 地面からの高さ (T) | フォーク幅 (F) | 最大積載量 (Y) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIPLEX 2510 | 2500 mm | 570-710 mm | 1510 mm | 1060 mm | 1940 mm | 545 mm | 350 mm | 1000 kg |
| TRIPLEX 2516 | 2500 mm | 570-710 mm | 1510 mm | 1060 mm | 1940 mm | 785 mm | 350 mm | 1600 kg |
| TRIPLEX 3016 | 3000 mm | 570-710 mm | 1740 mm | 1060 mm | 1940 mm | 785 mm | 350 mm | 1600 kg |
| TRIPLEX 3316 | 3300 mm | 570-710 mm | 1840 mm | 1330 mm | 2530 mm | 785 mm | 350 mm | 1600 kg |
| TRIPLEX 3616 | 3600 mm | 570-710 mm | 1940 mm | 1330 mm | 2530 mm | 785 mm | 350 mm | 1600 kg |
20 ページ
3 ページ
18 ページ
3 ページ
3 ページ
2 ページ
2 ページ
1 ページ
2 ページ
1 ページ
2 ページ
3 ページ
4 ページ