
| 内径(インチ) | 直径(mm) | 肉厚(mm) | 重量(g/m) | 使用圧力/破裂圧力(bar) | 引張強度(kg) | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ½ | 65 | 3.50 | 780 | 17/52 | 6200 | 600272 |
| 3 | 75 | 3.50 | 1060 | 17/52 | 7300 | 600273 |
| 3 ½ | 90 | 3.50 | 1200 | 15/45 | 11100 | 600401 |
| 4 | 102 | 3.50 | 1380 | 15/45 | 12500 | 600404 |
| 5 | 125 | 3.50 | 1700 | 15/45 | 16900 | 600591 |
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
20 ページ