
| 内径 (インチ) | 直径 (mm) | 肉厚 (mm) | 重量 (gr/m) | 使用圧力/破裂圧力 (bar) | 引張強度 (kg) | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 75 | 3.1 | 870 | 20/50 | 9000 | PDR075 |
| 3 ½ | 90 | 3.5 | 1200 | 14/42 | 12000 | PDR090 |
| 4 | 102 | 3.3 | 1200 | 14/42 | 15000 | PDR102 |
| 4 ½ | 114 | 3.5 | 1400 | 14/42 | 16000 | PDR114 |
| 5 | 127 | 3.3 | 1500 | 14/42 | 17500 | PDR127 |
| 6 | 152 | 3.5 | 2000 | 12/36 | 22500 | PDR152 |
1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ
20 ページ