
| モデル | 容量 (t/h) | 容量 (m3/h) | 投入量 (Kg) | 最小投入量 (Kg) | 分割 (Kg) | 計量ホッパー容積 (L) | 空気消費量 (L/ストローク) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0001 | 10 | 17 | 75 | 40 | 0.2 | 125 | 25 |
| -0002 | 25/40 | 66 | 230 | 115 | 0.2 | 400 | 25 |
| -0003 | 60/80 | 133 | 500 | 250 | 0.2-0.5-1 | 850 | 40 |
| -0004 | 100/120 | 200 | 700 | 300 | 0.2-0.5-2 | 1200 | 40 |
| -0005 | 150 | 250 | 900 | 450 | 0.5-1-2 | 1500 | 45 |
| -0006 | 200 | 333 | 1200 | 600 | 0.5-1-2 | 2000 | 50 |
1 ページ
2 ページ
1 ページ
2 ページ
2 ページ
1 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
4 ページ
6 ページ
1 ページ
8 ページ