
| タイヤサイズ | 空気入りタイヤ相当サイズ | 全体直径 [mm] | 断面幅 [mm] | ゴム厚 [mm] | トレッド深さ [mm] | 荷重容量 10 km/h [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55x10x18 | 17.5-25 | 1397 | 457 | 254 | 127 | 10010 |
| 59x12x20.5 | 20.5-25 | 1500 | 521 | 292 | 165 | 11835 |
| 62x13x21 | 20.5-25 | 1575 | 533 | 330 | 191 | 12575 |
| 66x16x24 | 23.5-25 | 1675 | 610 | 406 | 254 | 14665 |
| 69x17x28 | 26.5-25 | 1755 | 711 | 432 | 279 | 17770 |
| 73x18x31 | 29.5-25 | 1855 | 787 | 450 | 305 | 20360 |
| 80x18x35 | 35/65-33 | 2030 | 889 | 457 | 305 | 26550 |
| タイヤサイズ | 空気入りタイヤ相当サイズ | 全体直径 [mm] | 断面幅 [mm] | ゴム厚 [mm] | トレッド深さ [mm] | 荷重容量 10 km/h [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55x10x18 | 17.5-25 | 1397 | 457 | 254 | 127 | 13345 |
| 59x12x20.5 | 20.5-25 | 1500 | 521 | 292 | 165 | 15780 |
| 62x13x21 | 20.5-25 | 1575 | 533 | 330 | 191 | 16765 |
| 66x16x24 | 23.5-25 | 1675 | 610 | 406 | 254 | 19555 |
| 69x17x28 | 26.5-25 | 1755 | 711 | 432 | 279 | 23695 |
| 73x18x31 | 29.5-25 | 1855 | 787 | 450 | 305 | 27150 |
| 80x18x35 | 35/65-33 | 2030 | 889 | 457 | 305 | 35400 |
8 ページ
8 ページ
8 ページ
8 ページ
8 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
6 ページ
12 ページ
12 ページ
8 ページ
2 ページ
1 ページ
4 ページ
16 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
28 ページ
2 ページ
2 ページ
9 ページ
4 ページ
2 ページ
4 ページ
8 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
8 ページ
2 ページ
8 ページ
2 ページ
4 ページ
12 ページ
16 ページ