
| タイヤサイズ | 代替サイズ | リムサイズ | 全体直径 [mm] | 断面幅 [mm] | トレッド深さ [mm] | 積載能力 10 km/h [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5-25 | 445/80-25 | 14.0-25 | 1340 | 446 | 155 | 8805 |
| 20.5-25 | 525/80-25 | 17.0-25 | 1495 | 527 | 188 | 12155 |
| 23.5-25 | 605/80-25 | 19.5-25 | 1630 | 606 | 216 | 15320 |
| 26.5-25 | 685/80-25 | 22.0-25 | 1715 | 718 | 236 | 18295 |
| 29.5-25 | 25.0-25 | - | 1845 | 761 | 264 | 22540 |
8 ページ
8 ページ
8 ページ
8 ページ
8 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
6 ページ
12 ページ
12 ページ
8 ページ
2 ページ
1 ページ
4 ページ
16 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
28 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
9 ページ
4 ページ
2 ページ
4 ページ
8 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
8 ページ
2 ページ
8 ページ
2 ページ
4 ページ
12 ページ
16 ページ