
| モデル | MR80 | MR100 | MR120 | MR200 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 74 ½’’ | 80 ½’’ | 92 ½’’ | 92 ½’’ |
| 全幅 | 82’’ | 82’’ | 82’’ | 94’’ |
| 全高 | 79 ½’’ | 79 ½’’ | 79 ½’’ | 92 ½’’ |
| 積載高さ | 58 ¼’’ | 58 ¼’’ | 58 ¼’’ | 66 ¼’’ |
| 排出高さ | 27 ½’’ | 27 ½’’ | 27 ½’’ | 35 ½’’ |
| モーター | 2 Hp | 2 Hp | 3 Hp | 5 Hp |
| 混合容量(立方フィート) | 68 | 79 | 99 | 135 |
| 混合容量(ブッシェル) | 54 | 63 | 79 | 108 |
| 重量(空)ポンド | 2000 | 2100 | 2300 | 2900 |
| 重量(空)Kg | 910 | 950 | 1045 | 1320 |
12 ページ
2 ページ
8 ページ
4 ページ
2 ページ
2 ページ
4 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
12 ページ
2 ページ
4 ページ
4 ページ
8 ページ
4 ページ
8 ページ
2 ページ
4 ページ
8 ページ
2 ページ
8 ページ
8 ページ
2 ページ
2 ページ
4 ページ
2 ページ
4 ページ
8 ページ
2 ページ