
| モデル | PPFG248 | PPFG260 |
|---|---|---|
| 全幅(インチ) | 70.8 | 70.8 |
| 全奥行(インチ) | 56.0 | 67.5 |
| 全高、閉(インチ) | 40.4 | 40.4 |
| 全高、開(インチ) | 81.4 | 81.4 |
| グラップルアーム幅(インチ) | 8.3 | 8.3 |
| グラップルアーム奥行(インチ) | 48.6 | 48.6 |
| 最小タイン間隔(インチ) | 8.9 | 8.9 |
| 最大タイン間隔(インチ) | 49.1 | 49.1 |
| タイン長(インチ) | 48.0 | 60.0 |
| タイン幅(インチ) | 4.0 | 4.0 |
| タイン厚(インチ) | 1.75 | 1.5 |
| 吊り上げ能力(ポンド) | 6200* | 5500* |
| おおよその重量(ポンド) | 950 | 965 |
| 推奨ローダー容量 | 1500ポンド以上 | |
*荷重中心がフレームから24インチの場合。
1 ページ
2 ページ
1 ページ
2 ページ
2 ページ
8 ページ
3 ページ
3 ページ
1 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ