
| モデル | 流量 (gpm) | 標準ベアリング圧力 (psi) | 密閉ベアリング圧力 (psi) | リターンスプレーバー (gpm) | 寸法 (A-E) |
|---|---|---|---|---|---|
| CW 100 | 200 | 40 - 60 | N/A | 12 | 9" 19 1/2" 12" 3" 1 1/2" |
| CW 200 | 325 | 40 - 60 | 40 - 100 | 20 | 11" 25" 16" 4" 1 1/2" |
| CW 400 | 550 | 40 - 60 | 40 - 100 | 20 | 15" 28 3/4" 16" 6" 1 1/2" |
| CW 600 | 750 | 40 - 60 | 40 - 100 | 20 | 16" 32 1/2" 24" 8" 1 1/2" |
| CW 800 | 950 | 40 - 60 | 40 - 100 | 20 | 18" 34 1/2" 24" 10" 1 1/2" |
| CW 1000 | 1350 | 40 - 60 | 40 - 100 | 28 | 23" 39 1/2" 24" 10" 1 1/2" |
| CW 1400 | 1550 | 40 - 60 | 40 - 100 | 28 | 26" 42 1/2" 24" 12" 1 1/2" |
| CW 1700 | 1800 | 40 - 60 | 40 - 100 | 28 | 28" 44 1/2" 26" 12" 1 1/2" |
| CW 2000 | 2100 | 40 - 60 | 40 - 100 | 36 | 32" 48 1/2" 26" 14" 1 1/2" |
| CW 2400 | 2600 | 40 - 65 | 40 - 100 | 36 | 35" 52 1/2" 30" 16" 1 1/2" |
| CW 3000 | 3000 | 40 - 65 | 40 - 100 | 44 | 40" 57 1/2" 30" 16" 1 1/2" |
| CW 3500 | 3500 | 40 - 65 | 40 - 100 | 44 | 40" 59 1/2" 36" 18" 1 1/2" |
| CW 4000 | 4000 | 40 - 65 | 40 - 100 | 44 | 40" 63 1/2" 42" 18" 1 1/2" |
2 ページ
4 ページ
2 ページ
4 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
2 ページ
42 ページ