
| モデル | 直径 (m) | RPM | 風量 (m3/m) | カバー範囲 (m2) | 消費電力 (kwh) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTP526 | 8 | 0-50 | 15,072 | 2,462 | <1.5 |
| YTP524 | 7.3 | 0-55 | 13,804 | 2,123 | <1.2 |
| YTP522 | 6.7 | 0-60 | 11,630 | 1,609 | <1.0 |
| YTP520 | 6.1 | 0-65 | 9,639 | 1,520 | <0.8 |
| YTP518 | 5.5 | 0-70 | 7,836 | 1,256 | <0.8 |
| YTP516 | 4.9 | 0-75 | 6,220 | 1,017 | <0.8 |
Shanghai YYK Barn Tech
ウェブサイト: www.yykbarn.com
Email: [email protected]
4 ページ
5 ページ
5 ページ
5 ページ