
This document provides detailed specifications for a series of flow rate devices identified by model numbers SY-02 through SY-16. The key parameters include dimensions, connection types, and flow rates.
| Model | Diameter (mm/in) | Length (mm/in) | Connection Type | Flow Rate (m³/h) | Flow Rate (gpm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SY-02 | 160 / 6.3 | 350 / 13.8 | MF | 40 | 176.1 |
| SY-03 | 210 / 8.2 | 325 / 12.8 | FL | 60 | 264.1 |
| SY-04 | 260 / 10.2 | 390 / 15.3 | FL | 80 | 352.2 |
| SY-05 | 380 / 15.0 | 510 / 20.0 | FL | 110 | 484.3 |
| SY-06 | 330 / 13.0 | 590 / 23.2 | FL | 200 | 880.6 |
| SY-08 | 420 / 16.5 | 740 / 29.1 | FL | 300 | 1321 |
| SY-10 | 520 / 20.5 | 915 / 36.0 | FL | 420 | 1850 |
| SY-12 | 620 / 24.4 | 1025 / 40.3 | FL | 850 | 3742 |
| SY-14 | 720 / 28.3 | 1150 / 45.3 | FL | 1150 | 5063 |
| SY-16 | 830 / 32.7 | 1500 / 59.0 | FL | 1500 | 6604 |
DROP Texvikq XapaKTqpiaTiKd flpoiovTO^: (TCIpa SY luGTrjpaTa OfAipavans E^OTTAiGpoq ApSEuans QIATPA STRAINERaeipa SY r £VIKa XapaKTripianKa O Pa0po$ (piAipavari? Eivai and 1000 eajq 8000 piKpa. H avTiBiappajTiKn Touq npoaTaaia nepiAapPavei ETTe^epYacna p£ cpcoacpopiKa o^sa Kai aTq auvEXEia nAeKTpoaraTiKn TToAuEaTEpiKrj pacprj, evio aAAa Eidq Pacprj^ Kai uAira KaiaoKEUii^ Eivai 6ia0Eaipa kotottiv Cninan?. AiaTi0£viai ps TTOiKiAia aUVSEOElOV OTTCjjq poucpa, cpAavT^Eq (DIN, ASA, kAtt.) Yia auppopcpuToq pe 6Aa Ta 5ie0vi*| npdTuna. H |J EYICTT H TTiECTH AEuoupYia? Touq Eivai 16 bar (232 psi). Eivai 5ia0Eaipa Kai p£ eiBikci xapaKTqpiaTiKd OTTwg auTOKa0api^op£va. Ta cpiAipa aEipag SY Eivai npocpiATpa rai exouv axeSiaaTEi Yia va npoanmuouv Tiq ovtAie^, paApidE^ eAeyxou, auoTiipaTa cpiAipiov, ano awpandia pEydAqq diapETpou to onoia pnopsi va ttpokoAectouv psyaAEq £qpi££ oto Y^viko Siktuo vepou. Ta cpiAipa Tqg CTEipaq aunjg TTpoTEivovrai y'Q EYKOTacrraaq cte KEvrpiKOug aywYOU? VEpou (udpEuaq, apdEuaq, K.a) onou EniKpaTouv ttieoei^ Eojg Kai 16bar. AnoTEAouvrai and tov Koppo tou cpiAipou, to ectiotepiko crroixEio Kai to KandKi. To EOiOTEpiKO Touq otoixeio anoTEAErrai ano SidTpriTH avo^Eidanq Aapapiva pE xaPaKTrIP|Crr|Kd cpiATpavaqq and 1 Eaiq 8 mm p£Y£0oq aajpaTidiajv. O Ka0apiapo?TOu (piATpou EnnuYxavETai xEipoKivqTa, avoiYOvrag Tiq pava anox£TEuar|? oro KandKi koto Tq diapKEia Tqg apdEuaq? rj Yia koAutepo Ka0apiapo, Pyo^ovto^ to EawTEpiKO otoixeio Kai ^EnAEVovraq to pe VEpo. Eniaqg pnopouv va E^onAia0ouv pE auTopara aucrrqpa ^EnAupara^ “autoflush” to onoio eAeyxei tov Pa0po Epcppa^q^ tou tpiATpou Kai Bivei auTopara EVToArj yia Ka0apiapo otov outo xpeiootei. MFrapaeviKO orceipajpa, FL: OAavr^a Avticttoixi£<^ AiaaTaaeajv Texvixa XapaiaripicmKa MeyiaTri nieaq AeiTOupyia^ : 16 bar (232 psi) MEYiCTTq 0eppoKpaaia uypou : 60 °C (140 °F) Aia0Eaip£S aiTEg : 1.000 - 8.000 micron AiacpopETiKa uAik6 KOTaaKEuqs Kai Pacprj^, KOTdniv CrjTnans
Open the catalog to page 1DROP IuCTTrj|jaTa OfAipavans TexviKa XapaKTripianKa npoiovros: oeipa SY E^OTTAlQ|j6^ Ap5£UCJr|£Aiaypaijpa aTTO)Aeiu)v cpfATpcjv aeipag SY http://www.drop.gr | Tr|A. 2310 798487 | fax 2310 797484 | [email protected]
Open the catalog to page 22 Pages
2 Pages
3 Pages
6 Pages
3 Pages
2 Pages
3 Pages
4 Pages
5 Pages