
| Model | Loading Capacity | Dimensions (LxWxH) | Number of Augers | Minimum HP | Tires | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENOMAN 3.5 T SA | 3,500 Kg / 7,700 Lbs | 577 x 205 x 260 cm | 2 (horizontal) | 50 HP | 11.5/80-15.3 12PR | 1,400 Kg / 3,080 Lbs |
| ENOMAN 4.5 T SA | 4,500 Kg / 9,900 Lbs | 573 x 206 x 206 cm | 4 (vertical) | 50 HP | 400/60-15.5 14PR | 1,620 Kg / 3,565 Lbs |
| ENOMAN 6 T SA | 6,000 Kg / 13,200 Lbs | 660 x 230 x 268 cm | 4 (vertical) | 80 HP | 400/60-15.5 14PR | 3,050 Kg / 6,710 Lbs |
| ENOMAN 8 T SA | 8,000 Kg / 17,600 Lbs | 660 x 235 x 280 cm | 4 (vertical) | 80 HP | 500/50-17 14PR | 3,200 Kg / 7,040 Lbs |
| ENOMAN 10 T SA | 10,000 Kg / 22,000 Lbs | 710 x 235 x 283 cm | 4 (vertical) | 80 HP | 500/50-17 14PR | 3,600 Kg / 7,920 Lbs |
| ENOMAN 12 T SA | 12,000 Kg / 26,400 Lbs | 740 x 240 x 310 cm | 4 (vertical) | 90 HP | 550-60/22.5 16PR | 4,690 Kg / 10,320 Lbs |
| ENOMAN 14 T SA | 14,000 Kg / 30,800 Lbs | 740 x 240 x 320 cm | 4 (vertical) | 90 HP | 550-60/22.5 16PR | 4,880 Kg / 10,735 Lbs |
Spandiletame / Manure spreader Carros Estiercoleros / Epandeur à fumier
Open the catalog to page 1/ Spandiletame / Manure spreader / Carros Estiercoleros / Epandeur a fumier Spandiletame ENOMAN dalla capacita di carico da 3,5 a 14 tonnellate. Monoasse con doppio rotore orizzontale nella serie da 3,5 e con 4 rotori verticali per tutti gli altri modelli. Di serie apertura delle sponde laterali e sportello posteriore per evitare l'uscita di materiale, a richiesta sovra sponda di 500 mm. ENOMAN da 6 fino a 14 tonnellate, doppio asse tandem con sospensione a balestra, completo di 4 rotori verticali inclinati in avanti permettono una distribuzione uniforme del letame, nei modelli fino a 10 Tonnellate...
Open the catalog to page 2Tutte le macchine sono munite di freni idropneumatici. / All models are equipped with hydropneumatic brakes/ Todas las maquinas son con frenos neumaticos / Toutes les machines ont les freins hydro-pneumatiques.
Open the catalog to page 3Il tuo rivenditore Enorossi / Your Enorossi Dealer CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM Enorossi si riserva il diritto di variare in ogni momento e senza preavviso caratteristiche e specifiche tecniche. / Design and/ or specifications are subjet to change without notification / Enorossi se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin previo aviso las características y especificaciones técnicas. cod. 91
Open the catalog to page 44 Pages
1 Page
4 Pages
4 Pages
24 Pages
40 Pages
2 Pages
16 Pages
8 Pages
4 Pages
12 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
16 Pages
12 Pages
4 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
4 Pages
8 Pages
4 Pages
8 Pages
8 Pages
2 Pages
4 Pages
4 Pages
12 Pages
4 Pages
28 Pages
8 Pages
4 Pages