
| Belt Length (m) | Version | Height Adjustment | Hydraulic Motor (cc) | Electric Motor (V/kW) | Total Length (m) | Input Height (m) | Min. Height (m) | Max. Height (m) | Max. Overhang (m) | Min. Overhang (m) | Swivel Range (m) | Belt Profile | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | Straight | Mechanical | 125 | 230/400V 2.2 kW | 4.60 | 0.95 | 1.85 | 2.50 | 1.90 | 1.52 | 1.80 | V shape 30mm | 340-425 |
| 3.50 | Gooseneck | Mechanical | 125 | 230/400V 2.2 kW | 4.00 | 0.95 | 1.60 | 2.10 | 1.60 | 1.25 | 2.10 | Chevron 32mm | 395-480 |
| 4.50 | Gooseneck | Mechanical | 125 | 230/400V 2.2 kW | 5.10 | 0.95 | 1.52 | 2.55 | 2.42 | 2.03 | 2.00 | Chevron 32mm | 465-550 |
| 5.50 | Gooseneck | Hydraulic | 125 | 230/400V 2.2 kW | 6.00 | 0.95 | 1.43 | 2.84 | 2.63 | 2.20 | 2.20 | Chevron 32mm | 520-580 |
| 6.50 | Gooseneck | Hydraulic | 125 | 230/400V 2.2 kW | 6.84 | 0.95 | 1.98 | 3.34 | 3.05 | 2.55 | 2.55 | Chevron 32mm | 615-700 |
Conveyor belt
Open the catalog to page 1Standard version Options Hydraulic driven from tractor Belt width 65cm Stepless adjustable belt speed Adjustable drawbar Manual swivelling conveyor Straight or gooseneck frame Manual height adjustment Electric drive 2-speed Electro-hydraulic drive Hydraulic height adjustment Hydraulic swivelling conveyor Extra set hydraulic hoses 10m Fall breaker Fall breaker Hydraulic swiveling conveyor Electro hydraulic drive + hydraulic heigth adjustment Belt length (m) Version Height adjustment* Hydraulic motor Electric motor A Total length (m) B Input height (m) C Min. height (m) D Max. height (m) E Max....
Open the catalog to page 230 Pages
26 Pages
3 Pages
3 Pages
4 Pages
1 Page
3 Pages