
| Inner Diameter (inch) | Diameter (mm) | Wall Thickness (mm) | Weight (g/m) | Working Pressure/Burst Pressure (bar) | Tensile Strength (kg) | Article Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ½ | 65 | 2.30 | 620 | 17/52 | 5100 | 600432 |
| 3 | 75 | 2.40 | 750 | 17/52 | 7000 | 600371 |
| 3 ½ | 90 | 2.50 | 930 | 15/45 | 9200 | 600372 |
| 4 | 102 | 2.60 | 1060 | 15/45 | 10500 | 600704 |
| 5 | 125 | 3.00 | 1450 | 15/45 | 14000 | 600451 |
| 6 | 152 | 3.00 | 1700 | 13/40 | 20100 | 600705 |
AGRAR BLACK Innen- und au&engummierter, robuster Spezialschlauch fur anspruchsvolle Einsatzgebiete wie Landwirtschaft und Industrie. Beste Bestandigkeit gegen Gulle, Agrarchemikalien und Dungemittel. KONSTRUKTION 100% synthetisches Garn, rundgewoben, hochwertige Nitril/PVC-Mischung - in einem Produktionsprozess durch VORTEILE ■ bestmogliche Verbindung von Nitril/PVC-Mischung zu Gewebe ■ kalte- und hitzebestandig (-20°C bis 100 °C) ■ salzwasserbestandig ■ abriebfest, langlebig ■ ol-, benzin- und chemikalienbestandig ■ alterungs- und ozonbestandig Reift-festigkeit Artikel-Nr. (*) theoretischer Wert www.thoeni.com Langen, weitere Durchmesser und Farben auf Anfrage!
Open the catalog to page 11 Page
1 Page
1 Page
1 Page
20 Pages