Visão Geral: O documento fornece especificações técnicas para as cortinas de ar de alta velocidade KOOL, projetadas para câmaras frigoríficas e congeladores. Essas unidades estão disponíveis em vários modelos e configurações, com opções de personalização.
Especificações:- Projetado para instalação em portas de câmaras frigoríficas e congeladores.
- Versão IP opcional disponível mediante solicitação.
- Construído com uma carcaça autoportante de aço galvanizado, com acabamento em pintura epóxi-poliéster branca RAL9016. Outras cores ou opções de aço inoxidável estão disponíveis.
- Apresenta uma grande grade de entrada perfurada para minimizar a manutenção, com uma grade microperfurada plana opcional para portas comerciais.
- As aletas de saída de alumínio anodizado têm formato de perfil aerodinâmico e são ajustáveis de 0 a 15 graus em cada lado.
- Equipado com ventiladores centrífugos de dupla entrada acionados por um motor de rotor externo, oferecendo baixos níveis de ruído e um seletor de 5 velocidades. Os modelos EC apresentam ventiladores energeticamente eficientes.
- Os modelos Tipo 'A' são apenas ar, sem aquecimento.
- Inclui controle Plug&Play com um cabo RJ45 de 7m e controle remoto infravermelho. O controle Clever opcional oferece recursos programáveis, automáticos, inteligentes, de economia de energia e Modbus RTU para BMS.
Dados de Desempenho:| Modelo | Fluxo de ar (m3/h) | Potência (kW) | Corrente (A) | Nível de ruído (dB(A)) | Peso (kg) |
|---|
| KM 1000 A | 1800 | 0.212 | 0.94 | 55 | 29 |
| KM 1500 A | 2700 | 0.318 | 1.41 | 56 | 44 |
| KM 2000 A | 3600 | 0.424 | 1.88 | 57 | 53 |
| KM 2500 A | 4500 | 0.530 | 2.35 | 58 | 58 |
| KM 3000 A | 5400 | 0.636 | 2.82 | 59 | 76 |
| KECM 1000 A | 1840 | 0.142 | 1.24 | 56 | 33 |
| KECM 1500 A | 2760 | 0.213 | 1.86 | 57 | 50 |
| KECM 2000 A | 3680 | 0.284 | 2.48 | 58 | 61 |
| KECM 2500 A | 4600 | 0.355 | 3.10 | 59 | 68 |
| KECM 3000 A | 5520 | 0.426 | 3.72 | 60 | 76 |
| KG 1000 A | 2400 | 0.642 | 2.85 | 57 | 37 |
| KG 1500 A | 3200 | 0.856 | 3.80 | 58 | 55 |
| KG 2000 A | 4800 | 1.284 | 5.70 | 59 | 71 |
| KG 2500 A | 5600 | 1.498 | 6.65 | 60 | 78 |
| KG 3000 A | 6400 | 1.712 | 7.60 | 61 | 86 |
| KECG 1000 A | 2700 | 0.213 | 1.86 | 61 | 37 |
| KECG 1500 A | 3600 | 0.284 | 2.48 | 62 | 56 |
| KECG 2000 A | 5400 | 0.426 | 3.72 | 63 | 71 |
| KECG 2500 A | 6300 | 0.497 | 4.34 | 64 | 78 |
| KECG 3000 A | 7200 | 0.568 | 5.96 | 65 | 86 |
Dimensões:- KOOL 1000: L=1000, A=920
- KOOL 1500: L=1500, A=1420, B=710
- KOOL 2000: L=2000, A=1920, B=960
- KOOL 2500: L=2500, A=2420, B=1210
- KOOL 3000: L=3000, A=2920, B=1460
Ver mais