
| Número de Módulos | Altura Aberta (A) | Altura Fechada (B) |
|---|---|---|
| 3 | 1840 mm | 980 mm |
| 4 | 2200 mm | 1200 mm |
| 5 | 2560 mm | 1420 mm |
| 8 | 3165 mm | 1237 mm |
| 9 | 3471 mm | 1302 mm |
| 10 | 3777 mm | 1367 mm |
| 11 | 4083 mm | 1432 mm |
| 12 | 4389 mm | 1497 mm |
| 13 | 4695 mm | 1562 mm |
| 14 | 5000 mm | 1627 mm |
8 Páginas
2 Páginas
15 Páginas
5 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
3 Páginas
1 Página
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
6 Páginas
4 Páginas
6 Páginas
6 Páginas
6 Páginas
4 Páginas
16 Páginas
4 Páginas
56 Páginas