
| Série | 1500 | 3100 |
|---|---|---|
| Referência | SEP0006 | SEP0019 / SEP0012 |
| Rendimento | 1.500 kg/hour | 3.000 a 5.000 kg/hour |
| Ajuste do fluxo de ar | Diafragma | Variador eletrônico |
| Estrutura | Soldado mecanicamente, pintado | Soldado mecanicamente, pintado |
| Segurança | CE standards | CE standards |
| Dimensões (CxLxA) | 0.87m x 0.84m x 2.40m | 1.59m x 1.05m x 4.07m |
| Motorização | 2.2 kW, three-phase, velocidade fixa | 4 kW, three-phase, velocidade variável |
| Peso | 82 kg | 250 kg |
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
4 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
4 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas