
| Tipo | Largura do Bloco (cm) | Profundidade do Bloco (cm) | Altura do Bloco (cm) | Capacidade do Bloco (m³) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| NP 1600 | 160 | 85 | 86 | 1.20 | 705 |
| NP 1600DB | 160 | 85 | 86 | 1.20 | 760 |
| NP 1800 | 180 | 85 | 86 | 1.35 | 749 |
| NP 1800DB | 180 | 85 | 86 | 1.35 | 804 |
| NP 2000 | 200 | 85 | 86 | 1.50 | 793 |
| NP 2000DB | 200 | 85 | 86 | 1.50 | 848 |
| NP 2200 | 220 | 85 | 86 | 1.65 | 835 |
| NP 2200DB | 220 | 85 | 86 | 1.65 | 892 |
| NP 2400 | 240 | 85 | 86 | 1.80 | 936 |
| NP 2400DB | 240 | 85 | 86 | 1.80 | 936 |
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
2 Páginas
2 Páginas
1 Página
1 Página
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
2 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página