
| Diâmetro Interno (polegada) | Diâmetro Externo (mm) | Diâmetro do Raio (mm) | Peso Unitário (lbs/ft) | Comprimento Padrão (ft) |
|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 38.1 | 54.2 | 0.1 | 100 |
| 1 3/4 | 45.0 | 55.0 | 0.1 | 100 |
| 2 | 50.8 | 61.5 | 0.12 | 100 |
| 2 1/2 | 65.0 | 76.2 | 0.15 | 100 |
| 3 | 76.2 | 87.0 | 0.18 | 100 |
| 4 | 101.6 | 115.5 | 0.3 | 100 |
| 6 | 152.4 | 169.0 | 0.51 | 100 / 20 |
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
4 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
2 Páginas
1 Página