
Este documento fornece um catálogo detalhado de pontas (vomeri) para dentes de cultivador de mola utilizados em vibro-cultivadores. Inclui códigos de produto, descrições, dimensões, reforços de estrutura, pesos e quantidades de embalagem.
| Código | Descrição | Dimensão (mm) | Reforço da estrutura | Peso (kg) | Peças por Pacote |
|---|---|---|---|---|---|
| 302001 | Ponta reversível | 40x5 | — | 0.280 | 20 |
| 302002 | Ponta reversível | 40x6 | — | 0.335 | 20 |
| 302020 | Ponta reversível | 40x6 | 210 | 0.370 | 20 |
| 302004 | Ponta para pastagem (tipo cinzel) | 40x5 | — | 0.240 | 25 |
| 302005 | Ponta pata de ganso | 70x4 | 25x8 | 0.220 | 25 |
| 302025 | Ponta pata de ganso | 70x6 | — | 0.330 | 25 |
| 302006 | Ponta de varredura (tipo lança) | 105x4 | — | 0.220 | 50 |
| 302026 | Ponta de varredura (tipo lança) | 105x6 | — | 0.330 | 25 |
| 302007 | Ponta de varredura (tipo lança) | 150x4 | — | 0.400 | 25 |
| 302008 | Ponta de varredura (tipo lança) | 175x4 | — | 0.450 | 25 |
| 302009 | Ponta de varredura (tipo lança) | 200x4 | — | 0.500 | 25 |
| 302010 | Ponta de varredura (tipo lança) | 250x4 | — | 0.600 | 25 |
| 302027 | Ponta de varredura (tipo lança) | 150x6 | — | 0.600 | 25 |
| 302028 | Ponta de varredura (tipo lança) | 175x6 | — | 0.675 | 25 |
| 302029 | Ponta de varredura (tipo lança) | 200x6 | — | 0.750 | 25 |
| 302030 | Ponta de varredura (tipo lança) | 250x6 | — | 0.900 | 25 |
| 772051 | Parafuso 4.8 | 10x38 | — | 0.030 | — |
| 772052 | Parafuso 8.8 | 10x38 | — | 0.030 | — |
A seleção da ponta apropriada deve considerar o tipo de solo, a profundidade de cultivo desejada e a compatibilidade do equipamento. As estruturas reforçadas e as espessuras variáveis oferecem opções de durabilidade e desempenho sob diferentes condições de trabalho.
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
3 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página