
| Modelo | Dimensões (mm) | Dentes | Peso Líquido (kg) | Peso do Rolo Gaiola (kg) | Peso do Rolo de Pinos (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1BQ-80A | 835 x 915 | 15-20 | 297 | 327 | 297 |
| 1BQ-100A | 951 x 1031 | 20-80 | 331 | 368 | 331 |
| 1BQ-120A | 1145 x 1225 | 25-80 | 365 | 408 | 365 |
| 1BQ-140A | 1323 x 1403 | 30-80 | 399 | 449 | 399 |
| 1BQ-160A | 1503 x 1583 | 35-80 | 432 | 489 | 432 |
| 1BQ-180A | 1683 x 1763 | 40-80 | 466 | 529 | 466 |
| 1BQ-200A | 1863 x 1943 | 45-80 | 500 | 569 | 500 |
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
1 Página
3 Páginas
3 Páginas
14 Páginas