
| Diâmetro Interno (mm) | Peso (g/m) | Espessura da Parede (mm) | Pressão de Trabalho (bar/PSI) | Pressão Máx. de Trabalho (bar/PSI) | Pressão de Ruptura (bar/PSI) | Resistência à Ruptura (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 430 | 2.4 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 | 5,000 |
| 65* | 630 | 2.6 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 | 6,300 |
| 76 | 700 | 2.8 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 | 8,800 |
| 90 | 950 | 2.9 | 14 / 205 | 17 / 245 | 42 / 610 | 10,900 |
| 102 | 1,150 | 3.3 | 14 / 205 | 17 / 245 | 42 / 610 | 13,800 |
| 114* | 1,300 | 3.3 | 14 / 205 | 17 / 245 | 42 / 610 | 13,800 |
| 127 | 1,500 | 3.4 | 14 / 205 | 17 / 245 | 42 / 610 | 17,000 |
| 152 | 1,900 | 3.7 | 14 / 205 | 17 / 245 | 42 / 610 | 17,900 |
| 185* | 2,500 | 4.3 | 14 / 205 | 17 / 245 | 42 / 610 | 31,000 |
| 205 | 3,000 | 4.5 | 14 / 205 | 17 / 245 | 42 / 610 | 38,000 |
| 254 | 4,200 | 5.1 | 14 / 205 | 17 / 245 | 42 / 610 | 45,000 |
| 305 | 5,100 | 5.1 | 10 / 145 | 14 / 205 | 30 / 435 | 55,000 |
| 356 | 6,400 | 5.3 | 10 / 145 | 14 / 205 | 30 / 435 | 66,500 |
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
11 Páginas
15 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas