
| Diâmetro interno (mm) | Peso (g/m) | Espessura da parede (mm) | Pressão de trabalho (bar/PSI) | Pressão de trabalho máx. (bar/PSI) | Pressão de ruptura (bar/PSI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 1.5 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 25 | 150 | 1.8 | 16 / 230 | 20 / 290 | 60 / 870 |
| 32 | 160 | 1.5 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 38 | 185 | 1.5 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 45 | 225 | 1.5 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 52 | 260 | 1.7 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 65 | 310 | 1.7 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 70 | 350 | 1.7 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 75 | 400 | 1.7 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 90 | 510 | 2.1 | 10 / 145 | 12 / 175 | 30 / 435 |
| 102 | 640 | 2.1 | 10 / 145 | 12 / 175 | 30 / 435 |
| 127 | 750 | 2.1 | 10 / 145 | 12 / 175 | 30 / 435 |
| 152 | 980 | 2.1 | 10 / 145 | 12 / 175 | 30 / 435 |
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
11 Páginas
15 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas