
A ficha técnica fornece especificações para o modelo TURBOCAR JOLLY – J1, observando que o modelo exibido é para fins ilustrativos e pode diferir do modelo fornecido.
Modelos Disponíveis| Ø Mangueira (mm) | Ø Bico (mm) | Pressão do Aspersor (atm) | Alcance (mt) | Largura Irrigada (mt) | Vazão (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 2.6 | 1.5 | 16.5 | 31.4 | 62 |
| 125 | 3.3 | 2.0 | 17.5 | 33.3 | 70 |
| 125 | 3.7 | 2.0 | 18.0 | 34.2 | 88 |
| 125 | 5.2 | 3.0 | 20.5 | 39.0 | 107 |
| 125 | 6.8 | 3.0 | 21.0 | 39.9 | 155 |
| 125 | 8.8 | 4.0 | 23.5 | 44.7 | 178 |
22 Páginas
2 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
19 Páginas
13 Páginas
15 Páginas
1 Página
4 Páginas
48 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
27 Páginas
13 Páginas