
O RA-915M opera utilizando espectrometria de absorção atômica Zeeman diferencial com modulação de alta frequência da polarização da luz (ZAAS-HFM).
O analisador RA-915M e seus acessórios vêm com uma garantia total de 1 ano. A instalação e comissionamento podem ser realizados no local por engenheiros de serviço ou distribuidores certificados.
O RA-915M é fornecido com o software RAPID, carregador, bolsa de ombro, mangueira de entrada de ar, filtros sobressalentes, cabo de interface e manuais. Acessórios adicionais estão disponíveis mediante solicitação.
| Matriz | Limite de Detecção | Amostragem | Acessórios |
|---|---|---|---|
| Ar ambiente | 0.5 ng/m3 | 10 L/min | Direto |
| Gases de hidrocarbonetos naturais | 0.5 ng/m3 | 2–5 L/min | RP-91NG |
| Água e soluções | 0.1 ppt (ng/L) | 0.5–20 ml | RP-92 (Vapor frio) |
| Urina | 0.1 ppb (µg/L) | 1–5 ml | RP-92 (Vapor frio) |
| Armadilhas de sorvente para gases de chaminé* | 0.5 ng | PYRO-915+ | |
| Solos, rochas, sedimentos | 0.5 ppb (μg/kg) | 20–400 mg | PYRO-915+ |
| Carvão | 1 ppb (μg/kg) | 20–300 mg | PYRO-915+ |
| Amostras biológicas (tecidos, cabelo, sangue, etc.) | 0.5 ppb (μg/kg) | 10–300 mg | PYRO-915+ |
| Petróleo bruto, condensado de gás | 1 ppb (µg/kg) | 20–150 mg | PYRO-915+ |
| Nafta (direta) | 1 ppb (µg/kg) | 20–150 mg | PYRO-915+ |
| Nafta (pré-concentração) | 0.05 ppb (µg/kg) | 1–5 g | PYRO-915+ |
| Alimentos, plantas | 0.5 ppb (μg/kg) | 20–400 mg | PYRO-915+ |
| Componente | Dimensões (C×L×A) | Peso | Fonte de Alimentação | Consumo de Energia | Tempo de Análise |
|---|---|---|---|---|---|
| Análise de ar e gás RA-915M | 470×110×220 mm | 7 kg | 100–240 VAC, 50/60 Hz, 12 VDC | 35 W | Direto on-line |
| Acessório RP-91NG | 320×290×160 mm | 6.5 kg | 100–240 VAC, 50/60 Hz | 35 W | Direto on-line |
| Acessório RP-92 | 360×225×125 mm | 7 kg | 100–240 VAC, 50/60 Hz | 20 W | 40–80 s |
| Acessório PYRO-915+ | 430×340×135 mm (pirólise), 400×280×135 mm (unidade de fonte de alimentação) | 17.5 kg | 100–240 VAC, 50/60 Hz | 700 W | 60–180 s |
As informações e especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
4 Páginas
4 Páginas
1 Página
2 Páginas
2 Páginas
4 Páginas
4 Páginas
16 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas