
O vibrocultivador DEMETER possui uma estrutura compacta que reduz o peso e o balanço. Seu design simples, facilidade de ajuste e baixo custo de manutenção aumentam o conforto do usuário. É versátil, adequado para recuperação de aração, preparação do leito de sementes e cultivo secundário de restolho, tudo com alta eficiência. O arranjo de quatro fileiras de dentes garante um manejo ideal dos resíduos sem entupimento.
| Modelo | Largura de Trabalho | Largura de Transporte | Número de Dentes | Peso |
|---|---|---|---|---|
| DEMETER 300 Rigid Short | 3.00 m | 3.00 m | 20 | 795 kg |
| DEMETER 300 Rigid Long | 3.00 m | 3.00 m | 20 | 1080 kg |
| DEMETER 350 Rigid Short | 3.50 m | 3.50 m | 22 | 855 kg |
| DEMETER 350 Rigid Long | 3.50 m | 3.50 m | 22 | 1168 kg |
| DEMETER 400 Folding Short | 4.00 m | 3.00 m | 28 | 1269 kg |
| DEMETER 400 Folding Long | 4.00 m | 3.00 m | 28 | 1765 kg |
| DEMETER 500 Folding Short | 5.00 m | 3.00 m | 34 | 1460 kg |
| DEMETER 500 Folding Long | 5.00 m | 3.00 m | 34 | 2028 kg |
| DEMETER 600 Folding Short | 6.00 m | 3.00 m | 40 | 1596 kg |
| DEMETER 600 Folding Long | 6.00 m | 3.00 m | 40 | 2203 kg |
6 Páginas
8 Páginas
2 Páginas
4 Páginas
6 Páginas
4 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
8 Páginas
2 Páginas
8 Páginas
2 Páginas
6 Páginas
4 Páginas
4 Páginas
8 Páginas
6 Páginas
4 Páginas
2 Páginas
6 Páginas
8 Páginas
8 Páginas
4 Páginas
4 Páginas
4 Páginas
2 Páginas
8 Páginas
4 Páginas
4 Páginas
6 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
5 Páginas
8 Páginas
6 Páginas
6 Páginas
8 Páginas