Visão Geral: A gama de charruas reversíveis OPTIM é projetada para aumentar a eficiência da aração, reduzindo os custos de manutenção em aproximadamente 30% e estendendo o período de retorno do investimento através da melhoria da eficiência de trabalho.
Principais Características:- Mantém alta qualidade da estrutura do solo e incorpora eficazmente os resíduos de culturas.
- Equipado com um sistema de segurança de parafuso de cisalhamento para proteger os componentes do sulco sob estresse significativo.
- Facilita ajustes rápidos e fáceis para posições de trabalho ou transporte.
- A largura de trabalho ajustável permite a adaptação a vários tipos de solo e estações, garantindo uma aração de alta qualidade.
- Oferece excelente manobrabilidade e confiabilidade, alcançando uma aração uniforme sem sulcos e cristas.
- Profundidade de trabalho ajustável até 0,35 cm.
- A grade em forma de parafuso aumenta a produtividade e reduz o consumo durante as operações de aração.
Especificações Técnicas:- Roda de apoio para transporte e ajuste de profundidade.
- Aiveca espiral para revolvimento do solo e incorporação de resíduos de culturas.
- Mecanismo de reversão hidráulico para facilidade de uso.
Especificações do Modelo:| Modelo | Potência do Trator [HP] | Número de Sulcos | Largura de Corte no Sulco [cm] | Distância Entre Sulcos [m] | Dimensão da Estrutura [mm] | Largura de Trabalho [m] | Profundidade de Trabalho [cm] | Produtividade [ha/h] | Dimensões de Trabalho [CxLxA] (m) | Peso [kg] |
|---|
| OPTIM 140/3 | 110 - 130 | 3 | 30 - 40 - 50 | 1 | 140 x 140 | 0.9 - 1.5 | 35 | 0.6 - 0.8 | 3.5 x 1.8 x 1.8 | 950 |
| OPTIM 140/4 | 140 - 170 | 4 | 30 - 40 - 50 | 1 | 140 x 140 | 1.2 - 2 | 35 | 0.8 - 1.4 | 4.5 x 1.8 x 1.8 | 1200 |
| OPTIM 140/5 | 180 - 210 | 5 | 30 - 40 - 50 | 1 | 140 x 140 | 1.5 - 2.5 | 35 | 1 - 1.7 | 5.5 x 1.8 x 1.8 | 1435 |
| OPTIM 110/3 | 90 - 110 | 3 | 30 - 40 - 50 | 0.97 | 110 x 110 | 0.9 - 1.5 | 30 | 0.6 - 0.8 | 3.4 x 1.8 x 1.8 | 750 |
| OPTIM 110/4 | 120 - 140 | 4 | 30 - 40 - 50 | 0.97 | 110 x 110 | 1.2 - 2 | 30 | 0.8 - 1.0 | 4.3 x 1.8 x 1.8 | 980 |
Ver mais