
| Modelo | Q15S | Q18S | Q21S |
|---|---|---|---|
| Largura de Corte | 1.50m | 1.80m | 2.10m |
| Largura Total | 1.80m | 2.15m | 2.45m |
| Largura de Transporte | 1.80m | 2.15m | 2.45m |
| Peso da Máquina | 360kg | 400kg | 420kg |
| Alcance de Corte | 15 - 100mm | 15 - 100mm | 15 - 100mm |
| Número de Martelos | 48 | 60 | 66 |
| Velocidade TDF | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
| Potência do Trator Necessária* | 40hp | 45hp | 50hp |
*Dependente das condições
4 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
5 Páginas
4 Páginas
14 Páginas
4 Páginas
4 Páginas
4 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
4 Páginas
2 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
4 Páginas
1 Página
1 Página
11 Páginas
20 Páginas
24 Páginas
1 Página
20 Páginas