
| Modelo | XRHD 250 | XRHD 270 | XRHD 300 |
|---|---|---|---|
| Largura de corte | 2.45m (8’ 0”) | 2.70m (8’ 10”) | 3.00m (9’ 10”) |
| Largura total | 2.80m (9’ 2”) | 2.98m (9’ 9”) | 3.28m (10’ 9”) |
| Largura de transporte | 2.80m (9’ 2”) | 2.98m (9’ 9”) | 3.28m (10’ 9”) |
| Peso da máquina* | 1017kg | 1265kg | 1325kg |
| Faixa de corte | 30 – 80mm (1¼ – 3¼ ) | 30 – 80mm (1¼ – 3¼ ) | 30 – 80mm (1¼ – 3¼ ) |
| Número de martelos | 22 | 24 | 26 |
| Velocidade da TDF | 1000rpm | 1000rpm | 1000rpm |
| Potência do trator necessária* | 65 - 80cv | 80 - 120cv | 95 - 135cv |
*Depende da especificação e condições da máquina.
4 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
5 Páginas
4 Páginas
14 Páginas
4 Páginas
4 Páginas
4 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
4 Páginas
2 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
4 Páginas
1 Página
1 Página
11 Páginas
20 Páginas
24 Páginas
1 Página
20 Páginas