
| Código | Tipo de Conexão | Vazão (m3) | Superfície de Filtragem (cm2) | Dimensões (mm) | Peso (kg) | Dimensão da Embalagem (L-P-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200-20 | Y-Y-Y | 25 | 1470 | 59 x 205 x 755 | 9.5 | 76-36-27 |
| 200-21 | W-Y-W | 25 | 1470 | 61 x 205 x 755 | 9.5 | 76-36-27 |
| 200-22 | W-W-Y | 25 | 1470 | 61 x 205 x 755 | 9.5 | 76-36-27 |
| 250-20 | Y-Y-Y | 30 | 1470 | 74 x 205 x 750 | 10.0 | 76-36-27 |
| 250-21 | W-Y-W | 30 | 1470 | 76 x 205 x 750 | 10.0 | 76-36-27 |
| 250-22 | W-W-Y | 30 | 1470 | 76 x 205 x 750 | 10.0 | 76-36-27 |
| 300-20 | Y-Y-Y | 35 | 1470 | 87 x 205 x 765 | 9.9 | 76-36-27 |
| 300-21 | W-Y-W | 35 | 1470 | 89 x 205 x 765 | 9.9 | 76-36-27 |
| 300-22 | W-W-Y | 35 | 1470 | 89 x 205 x 765 | 9.9 | 76-36-27 |
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
2 Páginas
1 Página